自賠責保険の支払基準
自賠責保険の支払いには、「傷害による損害」、「後遺障害による損害」、「死亡による損害」があります。自賠責保険は、それぞれ次の基準に従い支払われます。
傷害による損害
支払対象 | 内容 |
治療費 | 応急手当費・、診察料、 入院料、投薬料、手術料等の費用等 支払基準:必要かつ妥当な額 |
看護費 | ①入院中の看護料 12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合 支払基準:1日につき4100円 ②自宅看護料又は通院看護料 12歳以下の子どもに近親者が付き添った場合 または医師が看護の必要性を認めた場合 支払基準:必要かつ妥当な実費。 近親者の場合、1日につき2050円 |
諸雑費 | ①入院中の諸雑費 支払基準:1日に付き1100円 ②通院または自宅療養中の諸雑費 支払基準:必要かつ妥当な実費 |
柔道整復の費用 | 免許を有する柔道整復、あんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師が行う施術費用 支払基準:必要かつ妥当な実費 |
義肢等の費用 | ①義肢等の費用 支払基準:必要かつ妥当な実費 ②眼鏡等の費用 支払基準:50000円が上限 |
診断書等の費用 | 診断書、診療報酬明細書などの発行費用 支払基準:必要かつ妥当な額 |
文書料 | 交通事故証明書・被害者側の印鑑証明書・住民票・所得証明書等の発行手数料 支払基準:必要かつ妥当な額 |
休業損害 | 事故による怪我のために得ることが出来なかった収入や給与の損害 支払基準:1日につき5700円~19000円 |
慰謝料 | 精神的・肉体的な苦痛に対する補償 支払基準:1日につき4200円 ・慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他 を勘案して、治療期間の範囲内とする。 ・総治療日数又は実治療日数×2のどちらか少ない方の日数に4200円を 掛ける。 ・妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。 |
交通費 | 通院・転院・入退院に必要な交通費 支払基準:必要かつ妥当な実費 ・自家用車は1km当たり15円、公共機関は実費 ・タクシーの通院交通費は医師が必要と認めた場合が原則 |
後遺傷害による損害
支払対象 | 内容 |
逸失利益 | 身体に障害を残り、労働能力が低下したために、将来に渡り発生する収入の減少による損害 支払基準:所得及び等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間等により算出 |
慰謝料 | 交通事故による精神的・肉体的苦痛に対する補償 支払基準:等級に応じて1100万円~32万円 一級・二級で介護が必要な場合および一~三級で被扶養者がいる場合は増額となる。 |
別表1
等級 | 支払限度額 | 慰謝料 |
介護1級 | 4000万円 | 1600万円 |
介護2級 | 3000万円 | 1163万円 |
別表2
等級 | 支払限度額 | 慰謝料 |
第1級 | 3000万円 | 1100万円 |
第2級 | 2590万円 | 958万円 |
第3級 | 2219万円 | 829万円 |
第4級 | 1889万円 | 712万円 |
第5級 | 1574万円 | 599万円 |
第6級 | 1296万円 | 498万円 |
第7級 | 1051万円 | 409万円 |
第8級 | 819万円 | 324万円 |
第9級 | 616万円 | 245万円 |
第10級 | 461万円 | 187万円 |
第11級 | 331万円 | 135万円 |
第12級 | 224万円 | 93万円 |
第13級 | 139万円 | 57万円 |
第14級 | 75万円 | 32万円 |
死亡による損害
自賠責保険では、死亡による損害は、限度額は被害者一名につき3000万円となります。
支払対象 | 内容 |
葬儀費 | 祭壇料や埋葬料、会葬礼状費など 支払基準:60万円 立証証拠などにより60万円を超えることが明らかな場合は100万円の範囲内で妥当な額。 |
逸失利益 | 被害者が死亡しなければ将来得られたであろう収入額から、本人の生活費を控除して算定 支払基準:収入及び就労可能年数・被扶養者の有無等を考慮のうえ計算 |
慰謝料 | ①被害者本人 支払基準:350万円 ②遺族の慰謝料(被害者の父母・配偶者・子の人数により金額が異なる) 支払基準:請求権者1名: 550万円 請求権者2名: 650万円 請求権者3名以上: 750万円 (被害者に配偶者がいる場合はさらに200万円 が加算) |